Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Purity: | 99%min | Application: | Pharm Intermediates |
---|---|---|---|
Type: | Pharmaceutical Intermediates | Appearance: | White Powder |
Color: | White | Density: | 1.325 G/mL At 25 °C(lit.) |
Packing: | Customized Packing | Shelf Life: | 2 Years |
High Light: | active pharmaceutical ingredient,pharmaceutical raw materials |
1. Product Name:
Alias: 4-Acetamidophenol;4'-HYDROXYACETANILIDE;4-HYDROXYACETANILIDE;ACETYL-P-AMINOPHENOL
CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
M.F.: C8H9NO2
M.W.: 151.16
M.P.: 168-172 °C
Product Category: Pharmaceutical raw materials and intermediates
Product content: 98.0% -102.0%
Quality Standard: cp2000/bp98/usp23
Packing Specification: 25KG / plastic woven bag or 25KG / fiber drum
Appearance: white crystal or crystalline powder
Usage: Antipyretic analgesic bulk drugs
2. Description
Chemical Property: Melting point 169-171 Centigrade, the relative density of 1.293 (21/4 Centigrade). Soluble in ethanol, acetone and water, insoluble in water, not soluble in petroleum ether and benzene. No smell, taste bitter. Saturated aqueous solution pH value 5.5-6.5.
3. Specification:
Contents | Specification | Results |
Characters | White crystalline powder | Conforms |
Identification | IR,UR,TCL Complies with the test for identification of Paracetamol | Conforms |
Solubility | Sparingly soluable in water, freely soluable in alcohol, very slightly soluable in methylene chloride. | Conforms |
Melting point | 168-172°C | 169.6-170.0°C |
Loss on drying | ≤0.5% | 0.06% |
Residue on ignition | ≤0.1% | 0.04% |
Chloride | ≤0.014% | <0.014% |
Sulfate | ≤0.02% | <0.02% |
Sulfide | Conforms | Conforms |
Heavymetals | ≤0.001% | <0.001% |
Readily carbonizable substances | Conforms | Conforms |
Free p-aminophenol | ≤0.005% | ≤0.005% |
Limit of p-chloroacetanilide | ≤0.001% | <0.001% |
Organic volatile impurities | Conforms | Conforms |
Assay | 98.0%-101.0% | 99.49% |
Particle size | 90% no more than 200μm | Conforms |
50% no less than 50μm | Conforms | |
Conclusion: It complies with the requirements of the USP34 |
Related Products:
Name | Specification |
MGF | 2mg/vials, 10 vials/box |
PEG MGF | 2mg/vials, 10 vials/box |
CJC-1295 with DAC | 2mg/vials, 10 vials/box |
CJC-1295 without DAC | 2mg/vials, 10 vials/box |
PT-141 | 10mg/vials, 10 vials/box |
MT-1 | 10mg/vials, 10 vials/box |
MT-2 | 10mg/vials, 10 vials/box |
GHRP-2 | 5mg/vials, 10 vials/box |
GHRP-2 | 10mg/vials, 10 vials/box |
GHRP-6 | 5mg/vials, 10 vials/box |
GHRP-6 | 10mg/vials, 10 vials/box |
Ipamorelin | 2mg/vials, 10 vials/box |
Hexarelin | 2mg/vials, 10 vials/box |
Sermorelin | 2mg/vials, 10 vials/box |
Oxytocin | 2mg/vials, 10 vials/box |
TB500 | 2mg/vials, 10 vials/box |
pentadecapeptide BPC 157 | 2mg/vials, 10 vials/box |
Hg 176-191 | 2mg/vials, 10 vials/box |
Triptorelin | 2mg/vials, 10 vials/box |
Tesamorelin | 2mg/vials, 10 vials/box |
Gonadorelin | 2mg/vials, 10 vials/box |
Gonadorelin | 10mg/vials, 10 vials/box |
DSIP | 2mg/vials, 10 vials/box |
Selank | 5mg/vials, 10 vials/box |
Name | Specification |
MGF | 2mg/vial |
PEG MGF | 2mg/vial |
CJC-1295 with DAC | 2mg/vial |
CJC-1295 without DAC | 2mg/vial |
PT-141 | 10mg/vial |
MT-1(Melanotan) | 10mg/vial |
MT-2 | 10mg/vial |
GHRP-2 | 5mg/vial |
GHRP-2 | 10mg/vial |
GHRP-6 | 5mg/vial |
GHRP-6 | 10mg/vial |
Ipamorelin | 2mg/vial |
Hexarelin | 2mg/vial |
Sermorelin | 2mg/vial |
Oxytocin | 2mg/vial |
TB500 | 2mg/vial |
pentadecapeptide BPC 157 | 2mg/vial |
176-191 | 2mg/vial |
Triptorelin | 2mg/vial |
Tesamorelin | 2mg/vial |
Gonadorelin | 2mg/vial |
Gonadorelin | 10mg/vial |
DSIP | 2mg/vial |
Selank | 5mg/vial |
CAS:94-24-6 | Tetracaine base |
CAS:136-47-0 | Tetracaine hydrochloride |
CAS: 73-78-9 | lidocaine hydrochloride |
CAS: 137-58-6 | Linocaine Base |
CAS: 23239-88-5 | Benzocaine hydrochloride |
CAS:94-09-7 | Benzocaine |
CAS:59-46-1 | Procaine |
CAS: 51-05-8 | Procaine hydrochloride |
CAS: 721-50-6 | Prilocaine |
CAS: 721-50-6 | Prilocaine hydrochloride |
CAS: 5875-6-9 | Proparacaine hydrochloride |
CAS: 637-58-1 | Pramoxine hydrochloride |
CAS: 614-39-1 | Procainamide hydrochloride |
CAS: 98717-15-8 | Ropivacaine hydrochloride |
CAS: 23964-57-0 | Articaine hydrochloride |
Growth Hormne Peptides
T-A001 | MGF | 2mg |
T-A002 | PEG MGF | 2mg |
T-A003 | CJC-1295 with DAC | 2mg |
T-A004 | CJC-1295 without DAC | 2mg |
T-A005 | PT-141 | 10mg |
T-A006 | MT-1(Melanotan-1) | 10mg |
T-A007 | MT-2(Melanotan-2) | 10mg |
T-A008 | GHRP-2 | 5mg |
T-A008 | GHRP-2 | 10mg |
T-A009 | GHRP-6 | 5mg |
T-A009 | GHRP-6 | 10mg |
T-A0010 | Ipamorelin | 2mg |
T-A0011 | Hexarelin | 2mg |
T-A0012 | Sermorelin | 2mg |
T-A0013 | Oxytocin | 1g |
T-A0014 | TB500 | 2mg |
T-A0015 | pentadecapeptide BPC 157 | 2mg |
T-A0016 | 2mg | |
T-A0017 | Triptorelin | 2mg |
T-A0018 | Tesamorelin | 2mg |
T-A0020 | Gonadorelin | 2mg |
T-A0020 | Gonadorelin | 10mg |
T-A0021 | DSIP | 2mg |
T-A0022 | Selank | 5mg |
T-A0023 | Epitalon | 10mg |
Peptides | Specification |
MGF | 2mg |
PEG MGF | 2mg |
CJC-1295 with DAC | 2mg |
CJC-1295 without DAC | 2mg |
PT-141 | 10mg |
MT-1 | 10mg |
MT-2 | 10mg |
GHRP-2 | 5mg |
GHRP-2 | 10mg |
GHRP-6 | 5mg |
GHRP-6 | 10mg |
Ipamorelin | 2mg |
Hexarelin | 2mg |
Sermorelin | 2mg |
Oxytocin | 2mg |
TB500 | 2mg |
Pentadecapeptide BPC 157 | 2mg |
Triptorelin | 2mg |
Tesamorelin | 2mg |
Gonadorelin | 2mg |
Gonadorelin | 10mg |
DSIP | 2mg |
Selan | 5mg |